| เชื้ออีโคไล | อุจจาระ การติดเชื้อจากบุคคล |
|---|---|
| เชื้อซาลโมเนลลา | ไข่ไก่ |
| เชื้อลิสเทอเรีย | การติดเชื้อจากบุคคลและน้ำ |
| เชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส | การติดเชื้อจากการสัมผัสบาดแผลของร่างกาย |
| เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส | อาหารทะเล |
| เชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซา | การดื่มน้ำดิบ |
| น้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรต์) | อาจก่อให้เกิดสารพิษไตรฮาโลมีเทนได้ง่าย |
|---|---|
| คลอรีนไดออกไซด์ | อาจก่อให้เกิดสารพิษไอออนคลอไรต์ได้ง่าย |
| โอโซน | อาจเกิดผลพลอยได้ที่ไม่ทราบชนิด |
| แอลกอฮอล์ | ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อจำกัด และไม่สามารถฆ่าไวรัสได้ทั้งหมด |
| คำอธิบายข้อมูล | สารข้างต้นล้วนเป็นสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ แต่เราคาดหวังทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า และไม่มีสารตกค้าง |

| รายการสเปก | HA-2000E |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ผลิตน้ำกรดไฮโปคลอรัสกรดอ่อน |
| ปริมาณการผลิต | 200 ลิตร/ชั่วโมง |
| คุณภาพน้ำที่ผลิตได้ | pH 5.0~6.8 |
| ขนาดอุปกรณ์ (มม.) | 500 × 500 × 1500 |
| น้ำดิบ | น้ำ RO รีเวิร์สออสโมซิส |
| อุณหภูมิน้ำดิบ | 5~40℃ |
| แรงดันน้ำดิบ | 0.1~0.3 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 10~30℃ |
| อิเล็กโทรไลต์ | โซเดียมคลอไรด์ความบริสุทธิ์สูงเกรดอาหาร |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้าเฟสเดียว AC 220V |
| จุดเด่นผลิตภัณฑ์ | เสถียร ผลิตได้สูง ใช้งานง่าย |
| เชื้อซาลโมเนลลา | ระยะเวลาออกฤทธิ์: 10 นาที; ปริมาณเชื้อหลังออกฤทธิ์: <1; อัตราการลดเชื้อ: >99.9% |
|---|---|
| เชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซา | ระยะเวลาออกฤทธิ์: 10 นาที; ปริมาณเชื้อหลังออกฤทธิ์: <1; อัตราการลดเชื้อ: >99.9% |
| เชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส | ระยะเวลาออกฤทธิ์: 10 นาที; ปริมาณเชื้อหลังออกฤทธิ์: <1; อัตราการลดเชื้อ: >99.9% |
| เชื้ออีโคไล | ระยะเวลาออกฤทธิ์: 10 นาที; ปริมาณเชื้อหลังออกฤทธิ์: <1; อัตราการลดเชื้อ: >99.9% |
